▽高さは1ミリ単位で調整可能です。
▽以下のサイズ表の範囲以外の物でもご相談に応じます(その際、木型代が発生する場合があります)。
▽食品認可シート(A-PET)を使用しています。
口径(mm) | 高さ(mm) |
---|---|
φ41 | 40~300 |
φ45 | 40~300 |
φ50 | 40~300 |
φ60 | 40~300 |
φ65 | 40~300 |
φ70 | 40~300 |
φ75 | 40~300 |
φ80 | 40~300 |
φ85 | 40~200 |
φ90 | 40~300 |
φ100 | 40~300 |
φ110 | 40~200 |
φ120 | 40~300 |
φ135 | 40~300 |
φ150 | 40~300 |
広島県働き方改革実践企業に認定されました
(2018年)
ISO9001ː2015を取得しました
(2017年)
(本社工場・関東工場)